Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Blister |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 3,5 |
Largeur article (cm) | 13,5 |
Hauteur article (cm) | 10,50 |
Poids brut (kg) | 0,03 |
Surface article (cm²) | 141,75 |
Volume article (cm3) | 496,125 |
Masse nette matière (kg) | 0,015 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 12 |
Profondeur condi- (cm) | 28 |
Largeur condi- (cm) | 17,5 |
Hauteur condi- (cm) | 13 |
Poids brut condi- (kg) | 0,41 |
Volume article (dm3) | 6,37 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 1728 |
Nb PCB / Palette | 144 |
Nb PCB / Couche | 16 |
Nb couche / palette | 9 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 132 |
Poids palette (kg) | 70 |