Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Vrac |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 6,5 |
Largeur article (cm) | 1 |
Hauteur article (cm) | 1,01 |
Poids brut (kg) | 0,10 |
Surface article (cm²) | 1 |
Volume article (cm3) | 6,5 |
Masse nette matière (kg) | 0,1 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 300 |
Profondeur condi- (cm) | 29 |
Largeur condi- (cm) | 20 |
Hauteur condi- (cm) | 12 |
Poids brut condi- (kg) | 30,50 |
Volume article (dm3) | 6,96 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 3600 |
Nb PCB / Palette | 12 |
Nb PCB / Couche | 6 |
Nb couche / palette | 2 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 50 |
Poids palette (kg) | 376 |