Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Carton Qu |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 13 |
Largeur article (cm) | 13 |
Hauteur article (cm) | 13 |
Poids brut (kg) | 0,55 |
Surface article (cm²) | 169 |
Volume article (cm3) | 2197 |
Masse nette matière (kg) | 0,45 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 6 |
Profondeur condi- (cm) | 40 |
Largeur condi- (cm) | 28 |
Hauteur condi- (cm) | 16 |
Poids brut condi- (kg) | 3,71 |
Volume article (dm3) | 17,92 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | 6 |
Profondeur sur PCB (cm) | 40,5 |
Largeur sur PCB (cm) | 27,5 |
Hauteur sur PCB (cm) | 15,2 |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | 4,1 |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 432 |
Nb PCB / Palette | 72 |
Nb PCB / Couche | 9 |
Nb couche / palette | 8 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | 0 |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 143 |
Poids palette (kg) | 278 |