Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Blister |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 6 |
Largeur article (cm) | 15 |
Hauteur article (cm) | 21,50 |
Poids brut (kg) | 0,24 |
Surface article (cm²) | 322,5 |
Volume article (cm3) | 1935 |
Masse nette matière (kg) | 0,2 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 6 |
Profondeur condi- (cm) | 15,5 |
Largeur condi- (cm) | 39 |
Hauteur condi- (cm) | 22,5 |
Poids brut condi- (kg) | 1,65 |
Volume article (dm3) | 13,60125 |
Sur emballage (oui/non) | Oui |
Nombre PCB / Suremballage | 6 |
Profondeur sur PCB (cm) | 51 |
Largeur sur PCB (cm) | 51 |
Hauteur sur PCB (cm) | 46 |
Volume article sur PCB (dm3) | 119,646 |
Poids brut sur PCB (kg) | 11 |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 216 |
Nb PCB / Palette | 36 |
Nb PCB / Couche | 12 |
Nb couche / palette | 3 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 153 |
Poids palette (kg) | 76 |