Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Carton Br |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 23 |
Largeur article (cm) | 18 |
Hauteur article (cm) | 40 |
Poids brut (kg) | 1,63 |
Surface article (cm²) | 720 |
Volume article (cm3) | 16560 |
Masse nette matière (kg) | 1,6 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 6 |
Profondeur condi- (cm) | 49 |
Largeur condi- (cm) | 56 |
Hauteur condi- (cm) | 42,5 |
Poids brut condi- (kg) | 10,05 |
Volume article (dm3) | 116,62 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 48 |
Nb PCB / Palette | 8 |
Nb PCB / Couche | 4 |
Nb couche / palette | 2 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 99 |
Poids palette (kg) | 91 |