Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Vrac |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 15 |
Largeur article (cm) | 15 |
Hauteur article (cm) | 26,00 |
Poids brut (kg) | 0,80 |
Surface article (cm²) | 390 |
Volume article (cm3) | 5850 |
Masse nette matière (kg) | 0,8 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 6 |
Profondeur condi- (cm) | 46 |
Largeur condi- (cm) | 31,5 |
Hauteur condi- (cm) | 28,5 |
Poids brut condi- (kg) | 5,31 |
Volume article (dm3) | 41,3 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 120 |
Nb PCB / Palette | 20 |
Nb PCB / Couche | 5 |
Nb couche / palette | 4 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 129 |
Poids palette (kg) | 117 |