Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Blister |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 11 |
Largeur article (cm) | 11 |
Hauteur article (cm) | 20 |
Poids brut (kg) | 0,17 |
Surface article (cm²) | 220 |
Volume article (cm3) | 2420 |
Masse nette matière (kg) | 0,16 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 6 |
Profondeur condi- (cm) | 34 |
Largeur condi- (cm) | 23 |
Hauteur condi- (cm) | 22 |
Poids brut condi- (kg) | 1,18 |
Volume article (dm3) | 17,204 |
Sur emballage (oui/non) | Oui |
Nombre PCB / Suremballage | 4 |
Profondeur sur PCB (cm) | 48 |
Largeur sur PCB (cm) | 48 |
Hauteur sur PCB (cm) | 45 |
Volume article sur PCB (dm3) | 103,68 |
Poids brut sur PCB (kg) | 6,28 |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 384 |
Nb PCB / Palette | 48 |
Nb PCB / Couche | 16 |
Nb couche / palette | 3 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 100 |
Hauteur palette (cm) | 150 |
Poids palette (kg) | 85 |