Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Sachet |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 4 |
Largeur article (cm) | 26 |
Hauteur article (cm) | 28,01 |
Poids brut (kg) | 0,20 |
Surface article (cm²) | 728 |
Volume article (cm3) | 2912 |
Masse nette matière (kg) | 0,19 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 80 |
Profondeur condi- (cm) | 48 |
Largeur condi- (cm) | 25 |
Hauteur condi- (cm) | 50 |
Poids brut condi- (kg) | 14,41 |
Volume article (dm3) | 60 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 960 |
Nb PCB / Palette | 12 |
Nb PCB / Couche | 6 |
Nb couche / palette | 2 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 115 |
Poids palette (kg) | 183 |