Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Blister |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 4 |
| Largeur article (cm) | 12 |
| Hauteur article (cm) | 17 |
| Poids brut (kg) | 0,06 |
| Surface article (cm²) | 204 |
| Volume article (cm3) | 816 |
| Masse nette matière (kg) | 0,04 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 15 |
| Profondeur condi- (cm) | 34 |
| Largeur condi- (cm) | 17 |
| Hauteur condi- (cm) | 24 |
| Poids brut condi- (kg) | 1,09 |
| Volume article (dm3) | 13,872 |
| Sur emballage (oui/non) | Oui |
| Nombre PCB / Suremballage | 4 |
| Profondeur sur PCB (cm) | 52 |
| Largeur sur PCB (cm) | 37 |
| Hauteur sur PCB (cm) | 41 |
| Volume article sur PCB (dm3) | 78,884 |
| Poids brut sur PCB (kg) | 5,07 |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 720 |
| Nb PCB / Palette | 48 |
| Nb PCB / Couche | 16 |
| Nb couche / palette | 3 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 138 |
| Poids palette (kg) | 72 |








