Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Blister |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 5 |
Largeur article (cm) | 11,5 |
Hauteur article (cm) | 28,50 |
Poids brut (kg) | 0,08 |
Surface article (cm²) | 327,75 |
Volume article (cm3) | 1638,75 |
Masse nette matière (kg) | – |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 60 |
Profondeur condi- (cm) | 35 |
Largeur condi- (cm) | 30 |
Hauteur condi- (cm) | 42 |
Poids brut condi- (kg) | 0,00 |
Volume article (dm3) | 44,1 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Europe |
Nb UVC / Conditionnement | 420 |
Nb PCB / Palette | 7 |
Nb PCB / Couche | – |
Nb couche / palette | – |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 140 |
Poids palette (kg) | – |