Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Blister |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 4,5 |
| Largeur article (cm) | 24 |
| Hauteur article (cm) | 25 |
| Poids brut (kg) | 0,50 |
| Surface article (cm²) | 600 |
| Volume article (cm3) | 2700 |
| Masse nette matière (kg) | 0,2 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 8 |
| Profondeur condi- (cm) | 62 |
| Largeur condi- (cm) | 24 |
| Hauteur condi- (cm) | 13 |
| Poids brut condi- (kg) | 2,18 |
| Volume article (dm3) | 19,344 |
| Sur emballage (oui/non) | Oui |
| Nombre PCB / Suremballage | 3 |
| Profondeur sur PCB (cm) | 63 |
| Largeur sur PCB (cm) | 26 |
| Hauteur sur PCB (cm) | 41 |
| Volume article sur PCB (dm3) | 67,158 |
| Poids brut sur PCB (kg) | 7,19 |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 432 |
| Nb PCB / Palette | 54 |
| Nb PCB / Couche | 18 |
| Nb couche / palette | 3 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 126 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 138 |
| Poids palette (kg) | 128 |




