Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 3 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 13.5 |
| Hauteur article (cm) | 10.5 |
| Poids brut (kg) | 0.05 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 28 |
| Largeur condi- (cm) | 17.5 |
| Hauteur condi- (cm) | 13 |
| Poids brut condi- (kg) | 0.7 |
Palettisation
| Type de palette | Non concern? |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 2496 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 186 |
| Poids palette (kg) | 186 |









