Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 55 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 35 |
| Hauteur article (cm) | 10 |
| Poids brut (kg) | 25 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Sac |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 1 |
| Profondeur condi- (cm) | 0 |
| Largeur condi- (cm) | 0 |
| Hauteur condi- (cm) | 0 |
| Poids brut condi- (kg) | 0 |
Palettisation
| Type de palette | Non concern? |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 40 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 110 |
| Poids palette (kg) | 1020 |




