Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 2 |
|---|---|
| Hauteur article (cm) | 12.5 |
| Poids brut (kg) | 0.024 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Profondeur condi- (cm) | 18 |
| Largeur condi- (cm) | 12.6 |
| Hauteur condi- (cm) | 13 |
| Poids brut condi- (kg) | 0.7 |
Palettisation
| Type de palette | Non concern? |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 6912 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 0 |
| Poids palette (kg) | 0 |




