Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Sachet |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 43 |
| Largeur article (cm) | 40 |
| Hauteur article (cm) | 10 |
| Poids brut (kg) | 0,75 |
| Surface article (cm²) | 400 |
| Volume article (cm3) | 17200 |
| Masse nette matière (kg) | – |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 45 |
| Largeur condi- (cm) | 41 |
| Hauteur condi- (cm) | 30 |
| Poids brut condi- (kg) | 6 |
| Volume article (dm3) | 55,35 |
| Sur emballage (oui/non) | Non |
| Nombre PCB / Suremballage | – |
| Profondeur sur PCB (cm) | – |
| Largeur sur PCB (cm) | – |
| Hauteur sur PCB (cm) | – |
| Volume article sur PCB (dm3) | – |
| Poids brut sur PCB (kg) | – |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Europe |
| Nb UVC / Conditionnement | 204 |
| Nb PCB / Palette | 17 |
| Nb PCB / Couche | 0 |
| Nb couche / palette | 0 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 140 |
| Poids palette (kg) | 160 |



