Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Sachet |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 8,5 |
| Largeur article (cm) | 26 |
| Hauteur article (cm) | 32 |
| Poids brut (kg) | 0,09 |
| Surface article (cm²) | 832 |
| Volume article (cm3) | 7072 |
| Masse nette matière (kg) | 0,08 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 48 |
| Profondeur condi- (cm) | 60 |
| Largeur condi- (cm) | 58,5 |
| Hauteur condi- (cm) | 28 |
| Poids brut condi- (kg) | 5,50 |
| Volume article (dm3) | 98,28 |
| Sur emballage (oui/non) | Non |
| Nombre PCB / Suremballage | – |
| Profondeur sur PCB (cm) | – |
| Largeur sur PCB (cm) | – |
| Hauteur sur PCB (cm) | – |
| Volume article sur PCB (dm3) | – |
| Poids brut sur PCB (kg) | – |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 384 |
| Nb PCB / Palette | 8 |
| Nb PCB / Couche | 2 |
| Nb couche / palette | 4 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 127 |
| Poids palette (kg) | 54 |




