Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 6 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 6 |
| Hauteur article (cm) | 21 |
| Poids brut (kg) | 0.609 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 25 |
| Largeur condi- (cm) | 17.5 |
| Hauteur condi- (cm) | 22.5 |
| Poids brut condi- (kg) | 7.5 |
Palettisation
| Type de palette | 0 |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 1296 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 175 |
| Poids palette (kg) | 0 |




