Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Blister |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 3 |
| Largeur article (cm) | 12 |
| Hauteur article (cm) | 18,50 |
| Poids brut (kg) | 0,08 |
| Surface article (cm²) | 222 |
| Volume article (cm3) | 666 |
| Masse nette matière (kg) | 0,06 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 15 |
| Profondeur condi- (cm) | 25 |
| Largeur condi- (cm) | 24 |
| Hauteur condi- (cm) | 13 |
| Poids brut condi- (kg) | 1,33 |
| Volume article (dm3) | 7,8 |
| Sur emballage (oui/non) | Oui |
| Nombre PCB / Suremballage | 16 |
| Profondeur sur PCB (cm) | 57 |
| Largeur sur PCB (cm) | 50 |
| Hauteur sur PCB (cm) | 50 |
| Volume article sur PCB (dm3) | 142,5 |
| Poids brut sur PCB (kg) | 25 |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 960 |
| Nb PCB / Palette | 64 |
| Nb PCB / Couche | 32 |
| Nb couche / palette | 2 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 115 |
| Poids palette (kg) | 110 |



