Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 252 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 3.5 |
| Hauteur article (cm) | 3.5 |
| Poids brut (kg) | 1 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 6 |
| Profondeur condi- (cm) | 255 |
| Largeur condi- (cm) | 14 |
| Hauteur condi- (cm) | 9 |
| Poids brut condi- (kg) | 6.84 |
Palettisation
| Type de palette | Non concern? |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 270 |
| Profondeur palette (cm) | 255 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 96 |
| Poids palette (kg) | 290 |




