Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Sachet |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 3 |
Largeur article (cm) | 8 |
Hauteur article (cm) | 22 |
Poids brut (kg) | 0,05 |
Surface article (cm²) | 176 |
Volume article (cm3) | 528 |
Masse nette matière (kg) | 0,045 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 100 |
Profondeur condi- (cm) | 19 |
Largeur condi- (cm) | 44 |
Hauteur condi- (cm) | 32,5 |
Poids brut condi- (kg) | 6,17 |
Volume article (dm3) | 27,17 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 3200 |
Nb PCB / Palette | 32 |
Nb PCB / Couche | 8 |
Nb couche / palette | 4 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 145 |
Poids palette (kg) | 208 |