Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 10 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 46 |
| Hauteur article (cm) | 31 |
| Poids brut (kg) | 1.25 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 6 |
| Profondeur condi- (cm) | 47 |
| Largeur condi- (cm) | 65 |
| Hauteur condi- (cm) | 33 |
| Poids brut condi- (kg) | 8.7 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 54 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 157 |
| Poids palette (kg) | 94 |




