Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Cartonnet |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 2,5 |
| Largeur article (cm) | 37 |
| Hauteur article (cm) | 52,50 |
| Poids brut (kg) | 0,38 |
| Surface article (cm²) | 1942,5 |
| Volume article (cm3) | 4856,25 |
| Masse nette matière (kg) | 0,33 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 38 |
| Largeur condi- (cm) | 37 |
| Hauteur condi- (cm) | 59 |
| Poids brut condi- (kg) | 5,35 |
| Volume article (dm3) | 82,954 |
| Sur emballage (oui/non) | Non |
| Nombre PCB / Suremballage | – |
| Profondeur sur PCB (cm) | – |
| Largeur sur PCB (cm) | – |
| Hauteur sur PCB (cm) | – |
| Volume article sur PCB (dm3) | – |
| Poids brut sur PCB (kg) | – |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 216 |
| Nb PCB / Palette | 18 |
| Nb PCB / Couche | 6 |
| Nb couche / palette | 3 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 192 |
| Poids palette (kg) | 107 |




