Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 6 |
|---|---|
| Hauteur article (cm) | 22 |
| Poids brut (kg) | 0.05 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Profondeur condi- (cm) | 27.5 |
| Largeur condi- (cm) | 21 |
| Hauteur condi- (cm) | 15.5 |
| Poids brut condi- (kg) | 0.8 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 0 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 0 |
| Hauteur palette (cm) | 0 |
| Poids palette (kg) | 0 |


