Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Vrac |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 4,5 |
| Largeur article (cm) | 4,5 |
| Hauteur article (cm) | 8 |
| Poids brut (kg) | 0,04 |
| Surface article (cm²) | 36 |
| Volume article (cm3) | 162 |
| Masse nette matière (kg) | 0,04 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 14 |
| Largeur condi- (cm) | 37 |
| Hauteur condi- (cm) | 19 |
| Poids brut condi- (kg) | 0,65 |
| Volume article (dm3) | 9,842 |
| Sur emballage (oui/non) | Non |
| Nombre PCB / Suremballage | – |
| Profondeur sur PCB (cm) | – |
| Largeur sur PCB (cm) | – |
| Hauteur sur PCB (cm) | – |
| Volume article sur PCB (dm3) | – |
| Poids brut sur PCB (kg) | – |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 1152 |
| Nb PCB / Palette | 96 |
| Nb PCB / Couche | 16 |
| Nb couche / palette | 6 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 130 |
| Poids palette (kg) | 70 |




