Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Vrac |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 12 |
Largeur article (cm) | 12 |
Hauteur article (cm) | 14 |
Poids brut (kg) | 0,15 |
Surface article (cm²) | 168 |
Volume article (cm3) | 2016 |
Masse nette matière (kg) | 0,02 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 40 |
Profondeur condi- (cm) | 39 |
Largeur condi- (cm) | 60 |
Hauteur condi- (cm) | 36 |
Poids brut condi- (kg) | 1 |
Volume article (dm3) | 84,24 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 640 |
Nb PCB / Palette | 16 |
Nb PCB / Couche | 4 |
Nb couche / palette | 4 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 158 |
Poids palette (kg) | 52 |