Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Cartonnet | 
| Unité vente | 1 | 
| Profondeur article (cm) | 4 | 
| Largeur article (cm) | 25 | 
| Hauteur article (cm) | 25 | 
| Poids brut (kg) | 0,35 | 
| Surface article (cm²) | 625 | 
| Volume article (cm3) | 2500 | 
| Masse nette matière (kg) | 0,32 | 
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton | 
| Nb UVC / cond | 12 | 
| Profondeur condi- (cm) | 26 | 
| Largeur condi- (cm) | 63,5 | 
| Hauteur condi- (cm) | 26,5 | 
| Poids brut condi- (kg) | 4,61 | 
| Volume article (dm3) | 43,7515 | 
| Sur emballage (oui/non) | Non | 
| Nombre PCB / Suremballage | – | 
| Profondeur sur PCB (cm) | – | 
| Largeur sur PCB (cm) | – | 
| Hauteur sur PCB (cm) | – | 
| Volume article sur PCB (dm3) | – | 
| Poids brut sur PCB (kg) | – | 
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue | 
| Nb UVC / Conditionnement | 288 | 
| Nb PCB / Palette | 24 | 
| Nb PCB / Couche | 4 | 
| Nb couche / palette | 6 | 
| Palette gerbable (oui/non) | Non | 
| Nombre de hauteurs | – | 
| Profondeur palette (cm) | 120 | 
| Largeur palette (cm) | 80 | 
| Hauteur palette (cm) | 174 | 
| Poids palette (kg) | 120 | 
 



