Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 18 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 40 |
| Hauteur article (cm) | 40 |
| Poids brut (kg) | 0.84 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 30 |
| Profondeur condi- (cm) | 120 |
| Largeur condi- (cm) | 80 |
| Hauteur condi- (cm) | 90 |
| Poids brut condi- (kg) | 29.5 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 60 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 195 |
| Poids palette (kg) | 75 |








