Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 15.7 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 21.5 |
| Hauteur article (cm) | 20.5 |
| Poids brut (kg) | 2.65 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 4 |
| Profondeur condi- (cm) | 40 |
| Largeur condi- (cm) | 20.5 |
| Hauteur condi- (cm) | 30.3 |
| Poids brut condi- (kg) | 10.65 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 160 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 140 |
| Poids palette (kg) | 0 |




