Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Sachet |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 9 |
| Largeur article (cm) | 20 |
| Hauteur article (cm) | 26 |
| Poids brut (kg) | 0,21 |
| Surface article (cm²) | 520 |
| Volume article (cm3) | 4680 |
| Masse nette matière (kg) | 0,2 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 72 |
| Profondeur condi- (cm) | 35 |
| Largeur condi- (cm) | 67 |
| Hauteur condi- (cm) | 28 |
| Poids brut condi- (kg) | 15,92 |
| Volume article (dm3) | 65,66 |
| Sur emballage (oui/non) | Non |
| Nombre PCB / Suremballage | – |
| Profondeur sur PCB (cm) | – |
| Largeur sur PCB (cm) | – |
| Hauteur sur PCB (cm) | – |
| Volume article sur PCB (dm3) | – |
| Poids brut sur PCB (kg) | – |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 864 |
| Nb PCB / Palette | 12 |
| Nb PCB / Couche | 3 |
| Nb couche / palette | 4 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 127 |
| Poids palette (kg) | 202 |




