Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 6 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 19 |
| Hauteur article (cm) | 22 |
| Poids brut (kg) | 0.05 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 38 |
| Largeur condi- (cm) | 18 |
| Hauteur condi- (cm) | 20 |
| Poids brut condi- (kg) | 0.86 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 1152 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 175 |
| Poids palette (kg) | 136 |







