Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Vrac |
| Unité vente | 1 |
| Profondeur article (cm) | 12 |
| Largeur article (cm) | 46 |
| Hauteur article (cm) | 26 |
| Poids brut (kg) | 0,65 |
| Surface article (cm²) | 1196 |
| Volume article (cm3) | 14352 |
| Masse nette matière (kg) | 0,65 |
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Carton |
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 57 |
| Largeur condi- (cm) | 49 |
| Hauteur condi- (cm) | 39 |
| Poids brut condi- (kg) | 9,34 |
| Volume article (dm3) | 108,927 |
| Sur emballage (oui/non) | Oui |
| Nombre PCB / Suremballage | 1 |
| Profondeur sur PCB (cm) | 58 |
| Largeur sur PCB (cm) | 40 |
| Hauteur sur PCB (cm) | 50 |
| Volume article sur PCB (dm3) | 116 |
| Poids brut sur PCB (kg) | 9,7 |
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue |
| Nb UVC / Conditionnement | 144 |
| Nb PCB / Palette | 12 |
| Nb PCB / Couche | 4 |
| Nb couche / palette | 3 |
| Palette gerbable (oui/non) | Non |
| Nombre de hauteurs | – |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 165 |
| Poids palette (kg) | 127 |




