Détails produit
| Article UVC | |
|---|---|
| Présentation produit | Vrac | 
| Unité vente | 1 | 
| Profondeur article (cm) | 5 | 
| Largeur article (cm) | 5 | 
| Hauteur article (cm) | 5 | 
| Poids brut (kg) | 0,08 | 
| Surface article (cm²) | 25 | 
| Volume article (cm3) | 125 | 
| Masse nette matière (kg) | 0,08 | 
| Conditionnement (PCB) | |
|---|---|
| Type de conditionnement | Sac | 
| Nb UVC / cond | 10 | 
| Profondeur condi- (cm) | 6 | 
| Largeur condi- (cm) | 29 | 
| Hauteur condi- (cm) | 29 | 
| Poids brut condi- (kg) | 0,81 | 
| Volume article (dm3) | 5,046 | 
| Sur emballage (oui/non) | Oui | 
| Nombre PCB / Suremballage | 12 | 
| Profondeur sur PCB (cm) | 36 | 
| Largeur sur PCB (cm) | 38 | 
| Hauteur sur PCB (cm) | 20 | 
| Volume article sur PCB (dm3) | 27,36 | 
| Poids brut sur PCB (kg) | 10,09 | 
| Palettisation | |
|---|---|
| Type de palette | Perdue | 
| Nb UVC / Conditionnement | 3600 | 
| Nb PCB / Palette | 360 | 
| Nb PCB / Couche | 72 | 
| Nb couche / palette | 5 | 
| Palette gerbable (oui/non) | Non | 
| Nombre de hauteurs | – | 
| Profondeur palette (cm) | 120 | 
| Largeur palette (cm) | 80 | 
| Hauteur palette (cm) | 115 | 
| Poids palette (kg) | 313 | 
 


