Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 8 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 24 |
| Hauteur article (cm) | 32 |
| Poids brut (kg) | 1.25 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 8 |
| Profondeur condi- (cm) | 33.5 |
| Largeur condi- (cm) | 54 |
| Hauteur condi- (cm) | 30 |
| Poids brut condi- (kg) | 10.68 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 160 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 165 |
| Poids palette (kg) | 224 |





