Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 14 |
|---|---|
| Hauteur article (cm) | 12 |
| Poids brut (kg) | 0.15 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Profondeur condi- (cm) | 41 |
| Largeur condi- (cm) | 32 |
| Hauteur condi- (cm) | 22 |
| Poids brut condi- (kg) | 3 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 0 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 158 |
| Poids palette (kg) | 135 |


