Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 1.5 |
|---|---|
| Hauteur article (cm) | 160 |
| Poids brut (kg) | 0.25 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Profondeur condi- (cm) | 161 |
| Largeur condi- (cm) | 27 |
| Hauteur condi- (cm) | 31 |
| Poids brut condi- (kg) | 7.8 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 288 |
| Profondeur palette (cm) | 161 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 81 |
| Poids palette (kg) | 0 |



