Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 2.5 |
|---|---|
| Hauteur article (cm) | 45 |
| Poids brut (kg) | 0.13 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Profondeur condi- (cm) | 59 |
| Largeur condi- (cm) | 39 |
| Hauteur condi- (cm) | 36 |
| Poids brut condi- (kg) | 4 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 480 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 195 |
| Poids palette (kg) | 106 |



