Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 11.43 |
|---|---|
| Hauteur article (cm) | 35.08 |
| Poids brut (kg) | 1.45 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Profondeur condi- (cm) | 47.5 |
| Largeur condi- (cm) | 32 |
| Hauteur condi- (cm) | 35 |
| Poids brut condi- (kg) | 6.71 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 160 |
| Profondeur palette (cm) | 0 |
| Largeur palette (cm) | 0 |
| Hauteur palette (cm) | 0 |
| Poids palette (kg) | 286 |


