Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 6.8 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 12.9 |
| Hauteur article (cm) | 22 |
| Poids brut (kg) | 1.11 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 8 |
| Profondeur condi- (cm) | 30 |
| Largeur condi- (cm) | 23.8 |
| Hauteur condi- (cm) | 27.5 |
| Poids brut condi- (kg) | 10 |
Palettisation
| Type de palette | 0 |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 528 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 175 |
| Poids palette (kg) | 665 |




