Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 0.2 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 7 |
| Hauteur article (cm) | 14 |
| Poids brut (kg) | 0.075 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 10 |
| Profondeur condi- (cm) | 23 |
| Largeur condi- (cm) | 29 |
| Hauteur condi- (cm) | 19 |
| Poids brut condi- (kg) | 8 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 6600 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 135 |
| Poids palette (kg) | 0 |




