Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 43 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 53 |
| Hauteur article (cm) | 2.5 |
| Poids brut (kg) | 0.21 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 24 |
| Profondeur condi- (cm) | 50 |
| Largeur condi- (cm) | 38 |
| Hauteur condi- (cm) | 38 |
| Poids brut condi- (kg) | 5.87 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 480 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 205 |
| Poids palette (kg) | 115 |



