Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 14.5 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 40 |
| Hauteur article (cm) | 29.5 |
| Poids brut (kg) | 3.46 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 16 |
| Profondeur condi- (cm) | 60 |
| Largeur condi- (cm) | 80 |
| Hauteur condi- (cm) | 60 |
| Poids brut condi- (kg) | 55.39 |
Palettisation
| Type de palette | 0 |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 128 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 260 |
| Poids palette (kg) | 0 |















