Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 29.5 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 40 |
| Hauteur article (cm) | 39.5 |
| Poids brut (kg) | 6.45 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 8 |
| Profondeur condi- (cm) | 60 |
| Largeur condi- (cm) | 80 |
| Hauteur condi- (cm) | 80 |
| Poids brut condi- (kg) | 51.57 |
Palettisation
| Type de palette | 0 |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 48 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 260 |
| Poids palette (kg) | 0 |














