Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 40 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 60 |
| Hauteur article (cm) | 45 |
| Poids brut (kg) | 5.2 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 6 |
| Profondeur condi- (cm) | 120 |
| Largeur condi- (cm) | 80 |
| Hauteur condi- (cm) | 90 |
| Poids brut condi- (kg) | 35 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 12 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 195 |
| Poids palette (kg) | 85 |



