Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 11 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 30 |
| Hauteur article (cm) | 30 |
| Poids brut (kg) | 0.36 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | Carton |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 96 |
| Profondeur condi- (cm) | 120 |
| Largeur condi- (cm) | 80 |
| Hauteur condi- (cm) | 90 |
| Poids brut condi- (kg) | 39 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 192 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 195 |
| Poids palette (kg) | 95 |




