Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 0.5 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 3 |
| Hauteur article (cm) | 3 |
| Poids brut (kg) | 0.01 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 1000 |
| Profondeur condi- (cm) | 40 |
| Largeur condi- (cm) | 30 |
| Hauteur condi- (cm) | 15 |
| Poids brut condi- (kg) | 10 |
Palettisation
| Type de palette | Non concern? |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 0 |
| Profondeur palette (cm) | 0 |
| Largeur palette (cm) | 0 |
| Hauteur palette (cm) | 0 |
| Poids palette (kg) | 0 |
