Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Blister |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 4 |
Largeur article (cm) | 10 |
Hauteur article (cm) | 21 |
Poids brut (kg) | 0,04 |
Surface article (cm²) | 210 |
Volume article (cm3) | 840 |
Masse nette matière (kg) | 0,02 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 12 |
Profondeur condi- (cm) | 17 |
Largeur condi- (cm) | 22 |
Hauteur condi- (cm) | 22 |
Poids brut condi- (kg) | 0,65 |
Volume article (dm3) | 8,228 |
Sur emballage (oui/non) | Oui |
Nombre PCB / Suremballage | 12 |
Profondeur sur PCB (cm) | 51 |
Largeur sur PCB (cm) | 51 |
Hauteur sur PCB (cm) | 46 |
Volume article sur PCB (dm3) | 119,646 |
Poids brut sur PCB (kg) | 8,1 |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 864 |
Nb PCB / Palette | 72 |
Nb PCB / Couche | 24 |
Nb couche / palette | 3 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 153 |
Poids palette (kg) | 59 |