Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Blister |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 4 |
Largeur article (cm) | 23,5 |
Hauteur article (cm) | 32 |
Poids brut (kg) | 0,25 |
Surface article (cm²) | 752 |
Volume article (cm3) | 3008 |
Masse nette matière (kg) | 0,2 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 4 |
Profondeur condi- (cm) | 13 |
Largeur condi- (cm) | 33 |
Hauteur condi- (cm) | 24 |
Poids brut condi- (kg) | 1,16 |
Volume article (dm3) | 10,296 |
Sur emballage (oui/non) | Oui |
Nombre PCB / Suremballage | 6 |
Profondeur sur PCB (cm) | 40 |
Largeur sur PCB (cm) | 35 |
Hauteur sur PCB (cm) | 52 |
Volume article sur PCB (dm3) | 72,8 |
Poids brut sur PCB (kg) | 7,16 |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 288 |
Nb PCB / Palette | 72 |
Nb PCB / Couche | 24 |
Nb couche / palette | 3 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | 0 |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 80 |
Hauteur palette (cm) | 171 |
Poids palette (kg) | 139 |