Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 12 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 9.2 |
| Hauteur article (cm) | 7.8 |
| Poids brut (kg) | 0.03 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 4 |
| Profondeur condi- (cm) | 31 |
| Largeur condi- (cm) | 13 |
| Hauteur condi- (cm) | 10.5 |
| Poids brut condi- (kg) | 0.22 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 640 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 0 |
| Poids palette (kg) | 0 |




