Article (UVC)
| Profondeur article (cm) | 8 |
|---|---|
| Largeur article (cm) | 4.5 |
| Hauteur article (cm) | 4.5 |
| Poids brut (kg) | 0.04 |
Conditionnement (PCB)
| Type de conditionnement | 0 |
|---|---|
| Nb UVC / cond | 12 |
| Profondeur condi- (cm) | 14 |
| Largeur condi- (cm) | 37 |
| Hauteur condi- (cm) | 19 |
| Poids brut condi- (kg) | 0.65 |
Palettisation
| Type de palette | Perdue |
|---|---|
| Nb PCB / Palette | 1152 |
| Profondeur palette (cm) | 120 |
| Largeur palette (cm) | 80 |
| Hauteur palette (cm) | 130 |
| Poids palette (kg) | 70 |







