Détails produit
Article UVC | |
---|---|
Présentation produit | Carton Bl |
Unité vente | 1 |
Profondeur article (cm) | 49 |
Largeur article (cm) | 24 |
Hauteur article (cm) | 53 |
Poids brut (kg) | 4,02 |
Surface article (cm²) | 1272 |
Volume article (cm3) | 62328 |
Masse nette matière (kg) | 3,72 |
Conditionnement (PCB) | |
---|---|
Type de conditionnement | Carton |
Nb UVC / cond | 1 |
Profondeur condi- (cm) | 49 |
Largeur condi- (cm) | 24 |
Hauteur condi- (cm) | 53 |
Poids brut condi- (kg) | 4,02 |
Volume article (dm3) | 62,328 |
Sur emballage (oui/non) | Non |
Nombre PCB / Suremballage | – |
Profondeur sur PCB (cm) | – |
Largeur sur PCB (cm) | – |
Hauteur sur PCB (cm) | – |
Volume article sur PCB (dm3) | – |
Poids brut sur PCB (kg) | – |
Palettisation | |
---|---|
Type de palette | Perdue |
Nb UVC / Conditionnement | 40 |
Nb PCB / Palette | 40 |
Nb PCB / Couche | 10 |
Nb couche / palette | 4 |
Palette gerbable (oui/non) | Non |
Nombre de hauteurs | – |
Profondeur palette (cm) | 120 |
Largeur palette (cm) | 110 |
Hauteur palette (cm) | 228 |
Poids palette (kg) | 174 |